注册用户总数
1,286
↑ 12.5% 较上月
今日活跃用户
328
↑ 8.3% 较昨日
工具使用次数
5,642
↑ 23.1% 较上月
正价课学员
486
↑ 5.2% 较上月
近7日用户活跃度
最近动态
-
新用户 张同学 注册成功2分钟前
-
选题工具今日使用 128 次15分钟前
-
新增测试题目 5 道1小时前
-
用户 李老板 报名正价课2小时前
-
新增知识点 3 篇3小时前
工具使用排行
| 排名 | 工具名称 | 今日使用 | 本周使用 | 使用率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💡 选题工具 | 128 | 856 | 85% | 运行中 |
| 2 | ▶️ 视频去水印 | 96 | 623 | 72% | 运行中 |
| 3 | 🔍 爆款文案 | 85 | 542 | 68% | 运行中 |
| 4 | 🤖 AI账号诊断 | 62 | 386 | 52% | 运行中 |
| 5 | 📄 AI脚本生成 | 48 | 298 | 45% | 运行中 |
首页模块布局管理
| 排序 | 模块名称 | 模块说明 | 显示状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顶部Banner | 品牌展示 + 9校区标签 + 主标题 | ||
| 2 | 搜索框 | 搜索工具、知识点、测试题 | ||
| 3 | 今日状态卡 | 签到 + 分享 + 剩余次数 + 积分 | ||
| 4 | 实用工具箱 | 8个常用工具快捷入口 | ||
| 5 | AI账号诊断 | 深蓝大卡片 + 3D机器人 | ||
| 6 | 知识测试入口 | 4个测试分类快捷入口 | ||
| 7 | 干货知识点 | 零散知识点列表 | ||
| 8 | 最新公告 | 系统公告列表 |
💡 操作说明:↑↓ 调整模块在前台的显示顺序;开关控制模块是否在前台显示;"编辑"可修改模块内的具体内容。修改后点击右上角"保存布局"生效。
首页Banner设置
首页工具配置(显示顺序)
| 排序 | 图标 | 工具名称 | 描述 | 是否显示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💡 | 选题工具 | 输入关键词生成热门选题 | ||
| 2 | ▶️ | 去水印 | 一键去除视频水印 | ||
| 3 | 🔍 | 爆款文案 | AI生成爆款短视频文案 | ||
| 4 | 📄 | AI脚本 | AI生成短视频分镜脚本 | ||
| 5 | 📢 | AI配音 | 多种音色一键生成配音 | ||
| 6 | ⚠️ | 违禁词检测 | 检测文案违禁词避免限流 | ||
| 7 | 🎤 | 提词器 | 悬浮提词拍摄不卡壳 |
AI诊断卡片设置
知识点列表
| ID | 标题 | 分类 | 积分消耗 | 阅读量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K001 | 短视频起号的5个核心步骤 | 短视频 | 免费 | 1,256 | 已发布 | 2024-05-20 | |
| K002 | 直播带货话术万能模板 | 直播带货 | 20积分 | 892 | 已发布 | 2024-05-18 | |
| K003 | 剪映剪辑10个必学技巧 | 短视频 | 15积分 | 756 | 已发布 | 2024-05-16 | |
| K004 | 抖音同城获客实操方法 | 短视频 | 30积分 | 634 | 已发布 | 2024-05-14 | |
| K005 | TikTok选品技巧大全 | TikTok | 25积分 | 423 | 草稿 | 2024-05-12 | |
| K006 | AI数字人制作全流程 | AI应用 | 30积分 | 389 | 已发布 | 2024-05-10 |
题库管理(共120题)
| ID | 题目 | 分类 | 难度 | 正确率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q001 | 以下哪种短视频开头方式最能提升完播率? | 短视频 | 简单 | 78% | 启用 | |
| Q002 | 抖音算法中哪个指标对流量推荐影响最大? | 短视频 | 中等 | 65% | 启用 | |
| Q003 | 直播带货中,以下哪种话术最能提升转化率? | 直播带货 | 中等 | 72% | 启用 | |
| Q004 | TikTok跨境电商中,选品的核心原则是什么? | TikTok | 困难 | 58% | 启用 | |
| Q005 | AI数字人制作中,以下哪个工具最适合新手? | AI应用 | 简单 | 85% | 禁用 |
公告管理
| ID | 标题 | 类型 | 是否置顶 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N001 | 2024年课程更新公告 | 系统公告 | 是 | 2024-05-20 | 已发布 | |
| N002 | 新工具上线:选题工具 | 功能更新 | 否 | 2024-05-15 | 已发布 | |
| N003 | 学员案例分享会即将开启 | 活动公告 | 否 | 2024-05-10 | 已发布 |
总用户数
1,286
免费学员
800
正价课学员
486
讲师
12
用户列表
| 用户 | 手机号 | 身份 | 积分 | 学习天数 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张张同学 | 138****5678 | 正价课学员 | 860 | 30 | 2024-03-15 | 正常 | |
| 李李同学 | 139****1234 | 正价课学员 | 1,250 | 28 | 2024-03-20 | 正常 | |
| 王王老板 | 137****9876 | 正价课学员 | 2,100 | 25 | 2024-04-01 | 正常 | |
| 赵赵同学 | 136****5432 | 免费学员 | 150 | 5 | 2024-05-10 | 正常 | |
| 刘刘老师 | 135****8765 | 讲师 | - | - | 2024-01-10 | 正常 | |
| 陈陈同学 | 134****3210 | 免费学员 | 0 | 1 | 2024-05-25 | 已禁用 |
工具列表
| 图标 | 工具名称 | 分类 | 积分消耗 | 免费次数/天 | 今日使用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
💡 | 选题工具 | 创作工具 | 20积分 | 分享后免费 | 128 | ||
▶️ | 视频去水印 | 创作工具 | 10积分 | 3次 | 96 | ||
🔍 | 爆款文案 | 创作工具 | 20积分 | 5次 | 85 | ||
📄 | AI脚本生成 | AI工具 | 30积分 | 3次 | 48 | ||
📢 | AI配音 | AI工具 | 20积分 | 3次 | 42 | ||
⚠️ | 违禁词检测 | 运营工具 | 5积分 | 不限次 | 156 | ||
🎤 | 提词器 | 创作工具 | 免费 | 不限次 | 89 | ||
🤖 | AI账号诊断 | AI工具 | 100积分 | 1次/月 | 62 |
积分获取规则
正价课学员规则
积分明细(最近)
| 用户 | 类型 | 积分变动 | 余额 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张张同学 | 获取 | +50 | 860 | 今天 09:30 | 每日签到 |
| 张张同学 | 消耗 | -20 | 810 | 今天 10:15 | 使用选题工具 |
| 李李同学 | 获取 | +100 | 1,250 | 今天 08:45 | 分享朋友圈 |
| 王王老板 | 获取 | +500 | 2,100 | 昨天 16:20 | 邀请好友报名 |
| 赵赵同学 | 获取 | +200 | 150 | 昨天 14:00 | 新用户注册 |
基本信息设置
🖼️
点击上传Logo
建议 200×200,PNG透明底
🖼️
点击上传Banner
建议 750×400,JPG/PNG
用户分享小程序时显示的卡片图
主题色设置
校区管理(共9个校区)
| 排序 | 校区名称 | 地址 | 联系电话 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西校区 | 天津市河西区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 张老师 | 营业中 | |
| 2 | 塘沽校区 | 天津市滨海新区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 李老师 | 营业中 | |
| 3 | 和平校区 | 天津市和平区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 王老师 | 营业中 | |
| 4 | 南开校区 | 天津市南开区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 赵老师 | 营业中 | |
| 5 | 西青校区 | 天津市西青区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 刘老师 | 营业中 | |
| 6 | 津南校区 | 天津市津南区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 陈老师 | 营业中 | |
| 7 | 河东校区 | 天津市河东区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 杨老师 | 营业中 | |
| 8 | 武清校区 | 天津市武清区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 黄老师 | 营业中 | |
| 9 | 静海校区 | 天津市静海区XXX路XX号 | 022-XXXXXXX | 周老师 | 营业中 |
管理员列表
| 管理员 | 账号 | 角色 | 权限 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超超级管理员 | admin | 超级管理员 | 全部权限 | 今天 09:00 | 正常 | |
| 内内容管理员 | content | 内容管理员 | 内容/题库/公告 | 今天 08:30 | 正常 | |
| 用用户管理员 | user | 用户管理员 | 用户/积分/工具 | 昨天 17:20 | 正常 |
操作日志(最近)
| 管理员 | 操作 | IP地址 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 登录系统 | 192.168.1.100 | 今天 09:00:15 |
| 内容管理员 | 新增知识点《短视频起号技巧》 | 192.168.1.101 | 今天 08:45:23 |
| 用户管理员 | 调整用户张同学积分 +50 | 192.168.1.102 | 昨天 17:20:45 |
| 内容管理员 | 新增测试题目5道 | 192.168.1.101 | 昨天 15:30:12 |